2007年10月30日
2007年10月30日
補助金に代えて、「支援金」を出す、という提案
「NHKスペシャル:ライスショック あなたの主食は誰が作る」に関する記事について、まるいちさんが、
>食料自給、農業や農地、農村の存続は社会の絶対課題だと思う。本当に社会の課題として、みんなが当事者として取組まなければならない問題だと思う。 (「絶対過剰」のなかで下落続く米価格)
と結んでいましたが、全く同感です。
お米価格の変遷についてインターネットで検索してみたら、次のようなデータを見つけました。時代状況の変遷は、見て取れそうです。
◆〔玄米60kg(=1俵)当り価格〕 ↓出来事↓
───────────────────
年 月 政府買入 政府売渡 売買価格差
価格a 価格b b-a=c
───────────────────
昭55 2 17,279 15,891 ▲ 1,388
55 8 17,674 15,891 ▲ 1,783
56 4 17,674 16,391 ▲ 1,283
56 7 17,756 16,391 ▲ 1,365
57 4 17,756 17,033 ▲ 723
57 7 17,951 17,033 ▲ 918
58 7 18,266 17,033 ▲ 1,233
59 2 18,266 17,673 ▲ 593
59 7 18,668 17,673 ▲ 995
60 2 18,668 18,327 ▲ 341
60 7 18,668 18,327 ▲ 341
61 2 18,668 18,598 ▲ 70
61 8 18,668 18,598 ▲ 70
62 7 17,557 18,598 1,041
62 12 17,557 18,130 573
63 7 16,743 18,130 1,387
───────────────────
平元 4 16,743 18,396 1,653
元 7 16,743 18,396 1,653
2 2 16,743 18,396 1,653
2 7 16,500 18,396 1,896
3 2 16,500 18,203 1,703
3 7 16,392 18,123 1,731
4 2 16,392 18,203 1,811
4 6 16,392 18,123 1,731
5 2 16,392 18,123 1,731 *コメ不足
5 7 16,392 18,123 1,731
5 12 16,392 18,123 1,731
6 7 16,392 18,123 1,731 *食糧法公布
7 2 16,392 18,123 1,731 *食糧管理法の廃止
7 6 16,392 18,123 1,731 ミニマム・アクセス
7 12 16,392 18,123 1,731
8 2 16,392 18,123 1,731
8 11 16,217 18,123 1,906
9 4 16,217 18,101 1,884
9 11 15,741 17,831 2,090
──────────────────*平成16年:減反政策の終了
*出典:「お米の学習」(玉川学園マルチメディアセンター)の
「お米の価格」より
応援の「ぽちっ!」をお願いします。
投稿者 ayabin : 2007年10月30日 Tweet